イベント開催が尽きてしまう以上、同世代に2本目出るなこれと思わせるものだった
じわ売れレジェンドのマリカ先生は8DXが強すぎるからこのまま走らせるだけ
8DXに新コース追加だけでも十分追い風にはなるな
スプラにはライバルが多すぎる
バンナムは自社でレースゲー出さないのかな
アイマスカートとか
10年スパンぐらいでも全然いけると踏んでるのだろう
完成間近まで発表しないことも多いからな
ちょっとくらい本編出ないハードになってもバレへんやろ…」
スプラ開発「あれも入れたい!これも入れたい!もっと色んな要素入れたい!
俺達には今がある!ハード縛りじゃ抱え切れないから来年3出すぞぉぉぉぉぉおおお!!!(使命感)」
マリカ開発「ファッ!?(驚愕)なんだコイツら…たまげたなぁ」
ソフト発売翌年の2018年並みなのは誰も予想出来ないよ
マリオカート8DX国内週販
2018 2019 2020 2021
*1週 *98,731 *65,548 *52,195 *83,853
*2週 *23,531 *16,780 *14,100 *34,027
*3週 *26,663 *16,889 *12,370 *26,636
*4週 *20,661 *10,670 **9,008 *19,239
*5週 *18,969 *12,465 **9,810 *17,503
*6週 *17,670 *12,429 **8,911 *17,699
*7週 *17,034 *11,244 **8,548 *16,354
*8週 *14,605 **8,727 **7,326 *13,478
*9週 *15,278 *10,481 *11,958 *13,575
10週 *14,251 *10,650 *12,751 *14,684
11週 *12,127 **9,303 *11,272 ***,***
12週 *13,754 *10,493 *12,095 ***,***
合計 206,225 134,781 106,394 198,949 *6週まで
合計 223,259 146,025 114,942 215,303 *7週まで
合計 237,864 154,752 122,268 228,781 *8週まで
合計 253,142 165,233 134,226 242,356 *9週まで
合計 267,393 175,883 146,977 257,040 10週まで
合計 279,520 185,186 158,249 ***,*** 11週まで
合計 293,274 195,679 170,344 ***,*** 12週まで
https://www.resetera.com/threads/media-create-sales-archive-thread.4115/#post-16993334
https://www.famitsu.com/ranking/game-sales/
もし完成してても、新ハードの最初期に温存しておくべき